| 仛Top仛 仛Information仛 仛Studio Work仛 仛Profile仛 |
![]() |
![]() |
| 1st儅僔儞 | 垽徧丗枺埱丂(OS丗Windows7 Professonal 64bit [DSP斉]搵嵹) |
| CPU | Intel Core i7-975 Extreme Edition (LGA1366乛4Core[HT8core]乛S-spec=SLBEQ乛QPI=6.4GT/s乛L3=8MB乛TDP=130W乛Freq.=3.33GHz) |
| CPU僋乕儔乕 | CoolerMaster Hyper N620 [RR-B20-N620-GP] |
| 儅僓乕儃乕僪 | ASUS丂Rampage嘦 Extreme (Intel X58[B3step]亄ICH10R僠僢僾僙僢僩) |
| ROG OC CONTROLLER | ASUS丂OC STATION (3inch塼徎儌僯僞晅乛USB愙懕OC僐儞僩儘乕儔乕) |
| 儊儌儕 | CORSAIR HX3X12G1600C9 (PC3-12800乛CL9-9-9-24乛2GBx6=Total 12GB) |
| 儊儌儕僋乕儔乕 | CORSAIR AIRFLOW [CMXAF2-0501] (60mmFan亊俀) |
| Sys-SSD | intel X25-M Mainstream [SSDSA2MH160G2R5] (S-ATA 3Gb/s乛160GB乛34nm踢劬絹^MLC乛read 250MB/s write 100MB/s) |
| Data-HDD[RAID-1] | WesternDigital Caviar Black [WD5001AALS](S-ATA 3Gb/s乛32MB乛500GB乛7200rpm)亊俀戜 |
| Temp-SSD | A-DATA XPG SSD [ASX1032GSUMAL] (S-ATA 3Gb/s&USB2.0愙懕乛32GB乛MLC乛read 170MB/s write 100MB/s) |
| RAID Card | HighPoint RocketRAID 2310(S-ATA 3Gb/s乛4port乛RAID010BOD懳墳乛PCIe亊4) |
| 價僨僆僇乕僪 | XFX HD-587A-ZN [ATI RADEON HD5870儕僼傽儗儞僗斉]
(PCI-Express2.0x16乛VRAM 1GB[GDDR5/256bit]乛罕港:850MHz乛矣馗郫:4.8GHz乛吉袄薨悢:1600) |
| Sound僇乕僪 | CREATIVE SoundBLASTER X-Fi Titanium Professional Audio(PCI-Expressx1愙懕) |
| BD-R僪儔僀僽 | BUFFALO丂BR-PI816FBS-BK (Pioneer惢BDR-203嵦梡乛S-ATA乛BD-Rx8乛怓丗崟) |
| PC働乕僗 | CoolerMaster HAF 922 [RC-922M-KWN1-GP](ATX Case乛僗僠乕儖惢乛怓丗崟) |
| 揹尮 | Owltech X-SERIES [SS-750KM] (Seasonic惢乛80PLUS GOLD擣徹乛750W) |
| 塼徎儌僯僞乕 | EIZO丂ColorEdge CG243W (24.1inch乛IPS蔬荣乛1677枩怓乛WUXGA昞帵[1920亊1200]乛怓丗崟) |
| 僗僺乕僇乕 | EDIROL(Roland)丂MA-210 (2.1ch乛掕奿弌椡32W[幻撞6W+6W乛惶蕹疤О20W]) |
| 僉乕儃乕僪 | NEC 109擔杮岅僉乕儃乕僪(USB愙懕) |
| 僩儔僢僋儃乕儖 | Logicool丂ST-65UPi (USB愙懕) |
| 揹尮僞僢僾 | audio-technica丂ATC-NF55R (楢摦宆僲僀僘僼傿儖僞乕僞僢僾) |
| 2nd儅僔儞 | 垽徧丗垷杻壒丂(OS丗Windows7 Professonal 64bit [DSP斉]搵嵹) |
| CPU | Intel Core i7-920 (LGA1366乛4Core[HT8core]乛S-spec=SLBEJ乛QPI=4.8GT/s乛L3=8MB乛TDP=130W乛Freq.=2.66GHz) |
| CPU僋乕儔乕 | CoolerMaster Hyper N620 [RR-B20-N620-GP] |
| 儅僓乕儃乕僪 | ASUS丂Rampage嘦 Extreme (Intel X58[B2step]亄ICH10R僠僢僾僙僢僩) |
| 儊儌儕 | G.Skill F3-10666CL9T-6GBNQ (PC3-10666乛CL9-9-9-24乛2GBx3=6GB)亊2set=Total 12GB |
| 儊儌儕僋乕儔乕 | CORSAIR AIRFLOW [CMXAF2-0501] (60mmFan亊俀) |
| Sys-SSD | intel X25-M Mainstream [SSDSA2MH080G2R5] (S-ATA 3Gb/s乛80GB乛34nm踢劬絹^MLC乛read 250MB/s write 70MB/s) |
| Data-HDD[RAID5] | WesternDigital Caviar Green [WD15EADS](S-ATA 3Gb/s乛32MB乛1.5TB乛5400rpm)亊俉戜 |
| HDD働乕僗 | ainex HDC-503BK (3.5inch HDD亊俁戜廂擺) |
| RAID Card | HighPoint RocketRAID 2320(S-ATA 3Gb/s乛8port乛RAID01050BOD懳墳乛PCIe亊4) |
| 價僨僆僇乕僪 | 尯恖巙岦 HD5850 [ATI RADEON HD5850儕僼傽儗儞僗斉]
(PCI-Express2.0x16乛VRAM 1GB[GDDR5/256bit]乛罕港:725MHz乛矣馗郫:4.0GHz乛吉袄薨悢:1440) |
| Sound僇乕僪 | CREATIVE SoundBLASTER X-Fi Titanium Professional Audio(PCI-Expressx1愙懕) |
| BD-R僪儔僀僽 | BUFFALO丂BR-PI816FBS-BK (Pioneer惢BDR-203嵦梡乛S-ATA乛BD-Rx8乛怓丗崟) |
| PC働乕僗 | CoolerMaster HAF 922 [RC-922M-KWN1-GP](ATX Case乛僗僠乕儖惢乛怓丗崟) |
| 揹尮 | Owltech M12D [SS-850EM] (Seasonic惢乛80PLUS SILVER擣徹乛850W) |
| 塼徎儌僯僞乕(1) | EIZO丂FlexScan S2411W (24.1inch乛VA蔬荣乛1677枩怓乛WUXGA昞帵[1920亊1200]乛怓丗崟) |
| 僾儔僘儅儌僯僞乕(2) | Panasonic丂TH-42PZ800 (42inch乛僼儖僴僀價僕儑儞昞帵[1920亊1080]) |
| 僗僺乕僇乕 | EDIROL(Roland)丂MA-210 (2.1ch乛掕奿弌椡32W[幻撞6W+6W乛惶蕹疤О20W]) |
| 僉乕儃乕僪 | NEC 109擔杮岅僉乕儃乕僪(USB愙懕) |
| 僩儔僢僋儃乕儖 | Logicool丂ST-65UPi (USB愙懕) |
| 揹尮僞僢僾 | audio-technica丂ATC-NF536DR (帪娫嵎楢摦僲僀僘僼傿儖僞乕僞僢僾) |
| 1st乛2nd儅僔儞嫟捠憰旛 | |
| 僇儔乕僉儍儕僽儗乕僞乕 | GretagMacbeth Eye-One Display2 (僼傿儖僞曽幃怓應掕婍) |
| 僾儕儞僞(1) | EPSON丂PX-H8000 (A1伤迲螇瀾鍞粡o椡僀儞僋僕僃僢僩) |
| 僾儕儞僞(2) | EPSON丂PM-3300C (A3伤迲螇瀮C儞僋僕僃僢僩) |
| CD-R 僞僀僩儖僾儕儞僞 | CASIO丂CW-50 (CD/DVD/BD懳墳) |
| PC儔儀儖僾儕儞僞 | brother丂P-touch1500pc (儔儈僱乕僩僥乕僾僾儕儞僞) |
| HDD儕儉乕僶僽儖働乕僗 | CENTURY丂棁懓偺偍棫偪戜eSATA僾儔僗[CROSEU2] (eSATASB2.0椉梡乛怓丗崟) |
| 柍慄LAN儖乕僞乕恊婡 | BUFFALO WZR-HP-G300NH (AOSS懳墳柍慄LAN恊婡乛1000BASE-T懳墳懳墳僗僀僢僠儞僌Hub係億乕僩) |
| GIGA Hub (Video/Game婡梡) | PLANEX FXG-05IM (5億乕僩乛1000BASE-T懳墳僗僀僢僠儞僌Hub) |
| 柍掆揹揹尮憰抲 | APC丂Smart-UPS 1400RM[DL1400RMJ2U] (梕検:1400VA乛擖弌椡:100V乛儔僢僋儅僂儞僩宆) |